四川省水果价格日报表(2014年6月9日)
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
C001001 苹果 9 32000 自贡川南农副产品批发市场
C001002 梨 8.2 8000 自贡川南农副产品批发市场
C001005 桃 4.4 4700 自贡川南农副产品批发市场
C001006 香蕉 8.8 4500 自贡川南农副产品批发市场
C001007 西瓜 3.2 9500 自贡川南农副产品批发市场
C001009 芒果 8.2 4400 自贡川南农副产品批发市场
C001001 苹果 6.8 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001003 菠萝 4 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001005 桃 6 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001006 香蕉 5.2 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001007 西瓜 2.8 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001008 圣女果 3.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001001 苹果 10 1000 邻水县农产品交易中心
C001002 梨 8 400 邻水县农产品交易中心
C001003 菠萝 6 700 邻水县农产品交易中心
C001004 甜橙 4.2 500 邻水县农产品交易中心
C001005 桃 7 550 邻水县农产品交易中心
C001006 香蕉 6 1000 邻水县农产品交易中心
C001007 西瓜 7 750 邻水县农产品交易中心
C001011 草莓 19 750 邻水县农产品交易中心
相关链接>>
相关新闻:
四川蔬菜价格周报表(2014年6月6日)
四川水果批价格周报表(2014年6月6日)
四川省蔬菜价格行情(2014年5月26日-6月1日)
Copy right 2014 All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:中国电信四川公司 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备13001288号
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE8.0及以上版本浏览器登陆本站点
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对网站的大力支持。