西故山 > 旅游 > 风土人情 > 1222公司预告季报业绩 322家增幅翻倍

1222公司预告季报业绩 322家增幅翻倍

来源:网络转载 2016-04-24 00:32 编辑: www.xigushan.com 查看:

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月22日,共有1222家上市公司公布2016年一季度业绩预告,其中513家预增、197家预降、133家预盈、272家预亏。其中预增翻倍的公司有322家。预计一季度业绩增长率最高的公司有宜华健康、神州长城、麦达数字,净利润同比增幅分别为27297.26%、20313.55%、10573.98%。详情如下表所示。

  2016年一季度业绩预增幅度最大的公司

证券代码证券简称类型净利润
增幅(%)预告日期净利润
(万元) 折算一季度
每股收益
(元)

000150宜华健康预增 27297.262016.04.09 100000.00 2.2331

000018神州长城预盈 20313.552016.04.15 7900.00 0.1768

002137麦达数字预盈 10573.982016.03.29 1850.00 0.0320

000038深 大 通预盈 7184.272016.04.15 3900.00 0.2031

300131预增 6069.502016.03.29 8845.00 0.2524

002067预增 4330.002016.04.05 21000.00 0.1432

600129预盈 4276.662016.02.29 19875.00 0.6999

000627预增 3504.532016.04.14 1750.00 0.0497

300063预增 3028.002016.03.29 700.00 0.0339

300343联创股份预增 2614.722016.04.08 1337.00 0.1068

300324预增 2100.002016.04.08 109500.00 0.1014

300048预盈 1907.392016.04.06 36500.00 0.7062

300118预增 1448.502016.04.12 13500.00 0.4554

000613预增 1295.502016.04.05 600.00 0.0130

002407多 氟 多预增 1225.002016.03.26 11047.32 0.4397

000036预盈 1100.912016.03.31 1229.00 0.0323

002314南山控股预盈 1003.162016.03.31 25000.00 0.1332

600784预增 975.302016.04.15 14325.00 0.0771

300331预增 902.502016.03.31 2650.00 0.0524

600787预增 892.432016.03.31 11800.00 0.0464

002466预增 776.262016.03.31 3932.50 0.1025

300198预增 735.892016.02.04 875.00 0.0277

002746仙坛股份预增 719.242016.04.16 2000.00 0.1255

000863预盈 692.882016.03.16 3000.00 0.0882

000025特 力A预增 661.502016.04.15 600.00 0.0202

600346大 橡 塑预盈 630.292016.04.19 17500.00 0.0680

000913*ST 钱江预增 594.002016.04.15 4350.00 0.0959

000560预增 564.902016.04.09 5400.00 0.0698

000933*ST 神火预盈 550.512016.04.15 42500.00 0.2236

000971高升控股预盈 550.092016.04.12 3550.00 0.0824

002172预增 537.052016.04.15 3029.69 0.0338

300302预增 503.002016.04.09 1570.00 0.0298

002123预增 465.002016.03.30 6849.49 0.5269

000952预盈 463.342016.04.15 752.87 0.0233

300073预盈 457.902016.04.12 22500.00 0.3350

603601再升科技预增 455.002016.04.12 1757.73 0.1175

300051预增 452.002016.03.29 4600.00 0.1141

002182预增 430.772016.04.08 1989.90 0.0924

002098预增 421.202016.04.09 585.00 0.0196

300143预盈 407.462016.03.31 1100.00 0.0550

000059预盈 402.062016.03.31 1050.00 0.0721

002645预盈 389.412016.03.31 1250.00 0.0142

000620新 华 联预增 386.382016.04.11 6750.00 0.0356

300086预盈 372.112016.03.24 12000.00 0.0689

300498温氏股份预增 364.102016.04.08 309550.00 0.8539

000040预增 353.002016.04.15 14550.00 0.1370

000670盈 方 微预增 350.992016.04.15 1900.00 0.0233

002124预增 340.002016.04.12 10630.62 0.2814

002426预增 335.002016.03.23 3226.57 0.0751

300280预增 326.982016.03.25 295.00 0.0120

000601预增 320.002016.04.07 40000.00 0.2066

进入【新浪财经股吧】讨论