2016四川二本大学排名
时间:2016/6/21 17:26:22 作者:四川二本大学排名 来源:大学生必备网
四川二本大学排名2016
四川省共有43所二本批次招生的大学参与了2016四川二本大学排名,其中排名第一的是中国民用航空飞行学院,排名第二的是西南石油大学,排名第三的是成都理工学院。
以下是四川二本大学排名2016具体榜单,根据2015年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
四川二本大学排名 学校名称 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
1 中国民用航空飞行学院 本科二批 87 445(第二批) 532
2 西南石油大学 本科二批 78 445(第二批) 523
3 成都理工大学 本科二批 77 445(第二批) 522
4 川北医学院 本科二批 77 445(第二批) 522
5 西华大学 本科二批 73 445(第二批) 518
6 成都中医药大学 本科二批 72 445(第二批) 517
7 成都信息工程大学 本科二批 70 445(第二批) 515
8 成都医学院 本科二批 69 445(第二批) 514
9 四川师范大学 本科二批 67 445(第二批) 512
10 西南科技大学 本科二批 64 445(第二批) 509
11 成都学院 本科二批 62 445(第二批) 507
12 西南民族大学 本科二批 60 445(第二批) 505
13 西华师范大学 本科二批 58 445(第二批) 503
14 四川理工学院 本科二批 56 445(第二批) 501
15 成都体育学院 本科二批 53 445(第二批) 498
16 成都工业学院 本科二批 51 445(第二批) 496
17 四川大学锦城学院 本科二批 51 445(第二批) 496
18 成都师范学院 本科二批 49 445(第二批) 494
19 绵阳师范学院 本科二批 46 445(第二批) 491
20 乐山师范学院 本科二批 43 445(第二批) 488
21 攀枝花学院 本科二批 43 445(第二批) 488
22 西南财经大学天府学院 本科二批 43 445(第二批) 488
23 四川音乐学院 本科二批 41 445(第二批) 486
24 四川文理学院 本科二批 39 445(第二批) 484
25 内江师范学院 本科二批 38 445(第二批) 483
26 宜宾学院 本科二批 38 445(第二批) 483
27 四川旅游学院 本科二批 37 445(第二批) 482
28 西昌学院 本科二批 35 445(第二批) 480
29 四川大学锦江学院 本科二批 34 445(第二批) 479
30 电子科技大学成都学院 本科二批 33 445(第二批) 478
31 四川传媒学院 本科二批 29 445(第二批) 474
32 成都理工大学工程技术学院 本科二批 27 445(第二批) 472
33 四川外国语大学成都学院 本科二批 27 445(第二批) 472
34 成都文理学院 本科二批 25 445(第二批) 470
35 四川民族学院 本科二批 23 445(第二批) 468
36 阿坝师范学院 本科二批 22 445(第二批) 467
37 四川工商学院 本科二批 22 445(第二批) 467
38 西南交通大学希望学院 本科二批 22 445(第二批) 467
39 西南科技大学城市学院 本科二批 22 445(第二批) 467
40 成都东软学院 本科二批 20 445(第二批) 465
41 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 本科二批 18 445(第二批) 463
42 四川工业科技学院 本科二批 15 445(第二批) 460
43 四川文化艺术学院 本科二批 8 445(第二批) 453
附录:点击这里查看2016中国所有大学排名完整榜单
标签:二本大学排名 返回首页 本类列表
如果您觉得本文不错,欢迎分享给好朋友:
大 家 都 在 看 ……
2016全国二本大学排名理科
全国共有459所二本大学参与了2016二本大学排名理科及分数线,
其中排名第一的是深圳大学,排名第二的是天津师范大学,排名
第三的是安徽师范大学,以下是二本大学排名理科具体名单……
2016中国大学排名排行榜 完整榜单
2016年1月12日,中国校友会网公布了2016中国大学排名700强榜单,
其中排名第一的的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三
的是复旦大学,其中北京大学是连续8年蝉联这个大学榜首了……
2016就业前景好的专业排名
就业前景好的专业是和国家的发展与现状离不开的,目前我国处于
经济建设的高速发展时期,电气与电子类、机械制造类、土木建筑类
等专业是非常好就业的专业,当然处在21世纪这样一个数字化的时代……
最适合女生学的专业
女生最好不要选择工科类专业,比如电气电子类、机械土木类,建筑类
等偏男生的专业,最适合女生学的专业还是那些文科类的,比如经济类
管理类、法律类、教育类、医学类、艺术类、外语类等专业……
2016全国一本大学排名及分数线
一本大学排名及分数线
2016全国二本大学排名及分数线
二本大学排名及分数线
2016全国三本大学排名及分数线
三本大学排名及分数线
2016全国专科学校排名及分数线
专科学校排名及分数线
相关评论
欢迎您来到大学生必备网,希望《2016四川二本大学排名》对您有所帮助!