西故山 > 旅游 > 天南海北 > 今日118公司公布年报 22家业绩增幅翻倍

今日118公司公布年报 22家业绩增幅翻倍

来源:网络转载 2016-04-24 23:47 编辑: www.xigushan.com 查看:

新浪财经Level2:A股极速看盘 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月23日共有118家公司公布2015年年报,其中66家净利润同比增长,51家下降,71家营业收入同比增长,47家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有等29家,业绩增幅翻倍的公司有22家,其中巨龙管业增幅最大,达2179.03%。(数据宝)

  今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)净利润
同比(%)营业收入
(万元)营业收入
同比(%)净资产
收益率(%)

002619巨龙管业 0.5900 15874.98 2179.03 48954.15 30.25 6.34

000931中 关 村 0.2239 15108.87 998.75 107802.63 -64.47 21.09

300173智慧松德 0.1300 7359.68 841.48 51185.88 162.76 4.73

002218 0.2900 9246.01 451.38 98844.80 122.58 12.66

000821 0.2000 4488.58 317.20 89166.13 93.84 6.88

300119 0.3124 7375.36 254.27 1254.46 -15.49 11.25

600751天海投资 0.0851 24671.04 212.53 72018.77 70.01 2.05

300265 0.1722 34437.99 144.961687518.68 -3.41 5.51

300366 0.1000 2061.24 122.15 96397.52 5.72 2.01

000995*ST 皇台 0.0400 634.41 116.15 10451.99 82.51 5.25

600401*ST 海润 0.0203 9608.09 110.14 608896.55 22.80 1.96

002524 0.3918 53300.65 102.76 221061.47 79.17 18.90

002466 0.5600 11356.81 86.61 130637.24 34.21 16.07

000967盈峰环境 0.3200 11210.15 85.24 304260.27 0.78 5.79

002094 0.4100 22851.55 68.49 93110.91 51.33 13.28

002632 0.0700 1601.96 51.78 68796.52 -7.51 2.59

002773康弘药业 0.9314 39381.33 44.00 207435.21 23.88 19.34

000957 0.2700 66665.54 42.201082512.39 3.51 10.34

000828 0.2800 35193.36 36.90 167266.07 -33.56 17.23

002421 0.5500 19432.39 34.48 87766.48 24.90 13.44

300310 0.2900 12640.83 30.15 40810.12 -10.50 13.69

002271 0.3900 16050.11 24.731298843.02 6.79 7.50

600360 0.8360 29640.82 20.53 313635.41 -7.63 13.75

002620 0.2970 6979.28 17.26 342013.10 -3.90 7.20

002308 0.0100 254.80 13.33 47470.71 332.36 0.37

600543 0.3800 14410.57 11.12 128578.55 15.97 10.23

002540 0.1500 8018.97 6.91 153775.36 2.77 4.36

300038梅 泰 诺 0.3520 5649.64 5.85 76804.94 20.83 4.69

300492山鼎设计 0.4300 2680.12 4.64 18546.83 -8.10 15.85

300506名 家 汇 0.5500 4970.77 4.30 24752.34 5.41 19.89

600288 0.1400 4033.70 3.06 40471.57 0.66 8.04

000751锌业股份 0.0600 9076.41 3.04 412708.35 -5.32 4.56

300106 1.5425 150589.49 2.422129187.82 6.80 14.15

000720 0.0261 1216.21 0.67 462308.63 6.07 0.99

002162悦心健康 0.0220 1443.41 0.49 68420.22 -19.07 1.78

603123 0.0900 16177.79 -0.45 951615.73 -2.53 2.24

300467迅游科技 0.3800 5936.48 -1.35 17186.79 -3.48 20.67

000069 0.0257 2306.34 -7.66 19382.73 -0.64 1.74

600033 0.1943 8518.37 -13.62 303778.68 15.29 5.33

002081金 螳 螂 0.9100 160233.78 -14.651865409.26 -9.83 20.29

600383 0.2700 3705.27 -21.14 19878.67 4.51 5.16

002093 0.6400 242823.51 -24.872343194.59 1.35 16.49

002646 0.0700 3184.07 -27.51 757042.41 39.96 2.96

300374恒通科技 0.2300 4348.29 -30.23 45066.02 8.52 6.47

300308 0.0624 1645.55 -36.00 39082.70 -2.04 2.10

300413快 乐 购 0.2500 9509.59 -38.29 279760.72 2.18 6.31

002731萃华珠宝 0.4000 6042.28 -38.58 299994.15 -9.31 5.72

300468四方精创 0.5700 5063.82 -39.92 30032.97 -11.14 8.70

002604 0.0600 2965.88 -42.65 54871.55 -5.18 3.75

000823 0.1400 14484.22 -44.46 57358.06 -22.46 7.81

000592平潭发展 0.0440 3771.15 -46.44 96318.17 11.38 2.86

600640 0.5100 27892.12 -48.02 801001.09 -18.16 5.96

600490 0.0400 2158.25 -69.60 315419.14 18.89 0.86

300035 -1.1300 -27468.58 -79.93 33779.41 9.15 -47.36

600198 0.0140 2320.50 -92.45 406902.33 -21.37 0.40

002305 0.0175 1044.79 -95.00 78641.69 -48.93 0.33

002133 -0.0950 -8399.61 -219.22 312257.40 -7.84 -5.98

000589 -0.3000-298854.16 -414.093251120.09 -20.99 -10.22

002234 -0.2600 -3327.79 -985.21 10229.13 -37.24 -24.76

900951 -0.1500 -7685.81 -1677.05 30323.52 16.67 -0.24

300268 -0.7942 -16042.14 -2269.291087027.73 105.92 -22.66

601118海南橡胶 -0.2518 -98971.32 -4522.12 840012.15 -24.99 -11.66

603520司 太 立 0.7700 6894.41- 69566.00 5.65 15.95

进入【新浪财经股吧】讨论