新浪财经客户端:最赚钱的投资者都在用 一根大阳线,抄底黄金来相见
证券时报网()12月07日讯证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月7日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是、、等。详情如下表所示。(数据宝)
12月7日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)机构
买入金额
(万元)机构
卖出金额
(万元)
002407多 氟 多 10.00 38108.58 38108.58 0.00
300178腾邦国际 10.00 11154.87 30014.99 18860.12
300333兆日科技 10.00 10880.43 12689.91 1809.48
300467迅游科技 -7.50 8291.07 8291.07 0.00
300073 10.00 5910.37 10134.00 4223.63
000952 3.44 5354.14 5354.14 0.00
000502 10.00 3717.13 3717.13 0.00
300110 10.00 647.77 7593.01 6945.24
600235 10.01 80.32 1175.65 1095.32
000760斯 太 尔 10.00 -235.22 1862.39 2097.61
000926 -10.00 -588.47 0.00 588.47
002319 10.00 -1330.09 0.00 1330.09
600053 -3.02 -7487.33 0.00 7487.33
300317 -10.02 -9096.87 0.00 9096.87
002739万达院线 10.00 -13439.52 0.00 13439.52
300065海 兰 信 -2.72 -18707.58 7031.79 25739.37
002709天赐材料 7.84 -19093.97 0.00 19093.97
002289宇顺电子 0.06 -19942.81 0.00 19942.81
002558世纪游轮 10.00 -31766.48 0.00 31766.48
300189神农基因 -9.98 -36796.87 0.00 36796.87
(证券时报网快讯中心)
进入【新浪财经股吧】讨论