西故山 > 奢品 > 顶级名车 > 什么样的车比较大众化

什么样的车比较大众化

来源:网络转载 2014-03-29 12:46 编辑: 网络 查看:

回答(7)

现代 伊兰特

捷达

日本车比较大众化,推荐丰田卡罗拉,外观好看,内饰也好看,又省油,不过动力就差点,不过平时在城里跑还可以的了

捷达
满大道都是

总的来说桑塔纳 空间比JETTA要好点, 而且动力也还可以 百公里8到9个油 现在已经跌到6W多了

捷达

08款POLO劲取1.6L自动雅尊版 1598 13.30万元 欧4/国3 5.7(90km/h等速油耗) 8L/100KM 77/5000±200 2460 155/3800±200
08款POLO劲取1.6L手动雅致版 1598 10.90万元 欧4/国3 5.5(90km/h等速油耗) 7L/100KM 77/5000±200 2460 155/3800±200
08款POLO劲取1.4L自动雅致版 1390 11.58万元 欧4/国3 5.5(90km/h等速油耗) 7L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲取1.4L手动雅致版 1390 10.28万元 欧4/国3 5.0(90km/h等速油耗) 7L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲取1.4L手动雅适版 1390 9.28万元 欧4/国3 5.0(90km/h等速油耗) 6L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲情1.6L自动风尚版 1598 11.98万元 欧4/国3 5.7(90km/h等速油耗) 8L/100KM 77/5000±200 2460 155/3800±200
08款POLO劲情1.4L自动风尚版 1390 11.36万元 欧4/国3 5.5(90km/h等速油耗) 8L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲情1.4L手动风尚版 1390 10.06万元 欧4/国3 5.0(90km/h等速油耗) 6L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲情1.4L自动时尚版 1390 10.56万元 欧4/国3 5.5(90km/h等速油耗) 7L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
08款POLO劲情1.4L手动时尚版 1390 9.08万元 欧4/国3 5.0(90km/h等速油耗) 6L/100KM 63/5000±200 2460 130/3750±200
有意的加QQ群103500614 汽车群