新浪财经Level2:A股极速看盘 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月20日共有149家公司公布2016年中报,其中88家净利润同比增长,61家下降,83家营业收入同比增长,66家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有等38家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中鲁银投资增幅最大,达8204.15%。(数据宝)
今日公布中报公司一览
代码简称每股收益(元)净利润
(万元)净利润
同比(%)营业收入
(万元)营业收入
同比(%)净资产
收益率(%)
600784鲁银投资 0.1170 6675.90 8204.15 153402.97 30.44 4.53
300248新 开 普 0.0310 925.70 3536.32 22504.83 45.68 1.14
600715文投控股 0.1500 24138.90 2226.93 85321.51 103293.96 5.93
600070 0.2200 12678.55 1653.33 44366.19 22.32 3.16
002579 0.0900 3890.88 586.05 456331.92 6.38 1.61
300097 2.2592 96442.98 435.83 388662.27 1.02 72.62
002485希 努 尔 0.0900 2727.43 421.94 35091.25 -30.68 1.38
300163 0.1300 10164.40 359.39 63148.57 81.37 4.29
002141 0.0200 469.06 260.45 33913.49 66.86 0.40
002502骅威文化 0.2100 8875.77 252.05 35538.04 116.22 2.83
002234 0.0370 965.70 204.41 49601.65 16.66 1.18
600590 0.0156 370.15 142.73 36110.96 17.45 0.47
000836 0.0050 454.25 114.27 143653.86 -6.28 0.34
002019亿帆鑫富 0.3300 36426.64 113.15 173167.48 42.16 12.01
002355兴民智通 0.0500 2802.73 87.52 60150.22 1.86 1.41
600525 0.1660 24751.68 78.30 507500.38 6.37 4.67
002246 0.1211 7238.05 71.69 60753.91 31.06 6.24
002699 1.6800 70617.65 65.43 113480.82 12.66 20.31
001896 -0.0386 -516.71 62.08 14.48 -97.54 -2.55
600055 0.2300 14263.99 51.75 261945.52 17.57 5.06
300387富邦股份 0.3600 4359.84 50.51 26640.89 52.31 6.77
600180瑞 茂 通 0.1806 18379.82 49.61 762936.56 118.31 4.36
600383 0.1500 10688.47 40.64 53784.19 -22.29 5.30
600770 0.6226 77480.07 36.87 661793.92 58.87 5.70
600037 0.2737 27275.25 34.98 191966.06 32.02 10.68
300004 0.0221 511.31 30.79 89551.11 -9.75 1.37
002668 0.0459 1031.22 27.82 17741.51 -3.19 0.85
600850 0.1289 26429.80 22.11 145397.69 -1.54 2.55
600105 0.0397 3123.53 20.73 24137.80 115.93 1.48
300137 0.0610 7066.91 20.47 482682.93 -0.32 1.11
600995 1.0400 40906.18 20.01 378429.97 21.47 8.95
600757 0.0090 4246.44 18.71 245099.68 29.21 0.85
000501 0.1400 15264.03 15.71 167027.56 -3.60 3.86
300255 0.1900 4018.85 14.52 835097.65 9.97 5.80
600548深 高 速 0.2820 61490.40 14.09 206312.81 37.58 4.90
603369今 世 缘 0.4233 53097.84 13.39 153848.04 6.65 12.45
002800天顺股份 0.2477 1464.31 13.04 23778.00 -0.97 5.27
000069 0.0700 5643.66 11.36 75595.25 22.09 2.56
002039 0.2618 25991.33 8.34 584354.76 40.31 6.87
002222 0.2770 26447.48 7.51 137127.93 -10.66 4.36
600343 0.0710 2194.33 6.39 36077.40 -13.26 1.35
600268 0.1900 14448.49 2.49 169412.14 11.86 3.66
600697 -0.1917 -4726.27 2.03 72914.35 -6.50 -3.37
300190维 尔 利 0.1300 4639.24 1.84 35123.89 -12.86 2.59
600499科达洁能 0.3820 26939.04 0.01 220662.35 4.46 6.40
000823 0.0032 182.32 -1.47 40815.15 -16.69 0.12
000715 0.1200 11118.48 -4.67 752813.42 12.81 2.99
000860 0.3930 48999.46 -6.86 388049.87 -16.97 6.43
002307 0.0800 2982.86 -9.49 89744.03 27.50 2.58
600865 0.0901 6467.63 -10.55 135218.45 -2.55 4.51
600980北矿科技 0.0817 1243.90 -11.43 14442.18 -7.94 2.55
600723 0.0900 5941.44 -12.56 65496.35 57.32 3.44
600812 0.0300 873.20 -13.52 20660.84 -14.89 0.62
002381 0.0700 1478.51 -16.32 48042.66 -7.25 1.66
600881 0.0700 5135.35 -18.83 31273.36 -4.65 2.69
603988中电电机 0.2300 1843.92 -21.85 11163.91 -10.10 2.86
000151 0.0891 5489.09 -23.69 133545.44 -36.88 2.97
300005探 路 者 0.1836 9439.78 -23.92 108743.96 60.86 6.43
002344 0.2600 8943.56 -28.20 352196.71 -6.71 3.51
002700 0.0330 3235.99 -29.51 9897.75 -0.11 1.28
300413快 乐 购 0.0704 2822.41 -35.28 173494.66 17.06 1.77
600862中航高科 0.0100 2061.20 -35.92 107900.71 240.17 0.49
600448 0.1829 12365.94 -39.09 166628.42 25.95 5.64
300175 0.0461 2863.50 -44.97 43417.20 -34.22 1.26
600157 0.3967 284125.33 -57.43 735577.26 -49.77 3.62
600490 -0.0900 -7250.13 -63.41 913.62 -26.96 -2.26
601555 0.0950 8088.09 -71.20 76488.77 -15.60 1.27
000818 0.0130 6779.85 -83.33 183797.82 -36.35 0.62
300076 0.0200 3424.41 -88.90 242862.27 -16.90 0.49
000931中 关 村 -0.0206 -1390.72 -109.29 66876.73 67.62 -1.69
600501 -0.0142 -425.41 -152.37 52466.96 23.36 -0.31
600470 -0.0148 -644.31 -163.22 112841.10 1.66 -0.43
000589 -0.0280 -355.72 -183.03 1608.62 3921.55 -2.60
000655 -0.0900 -5711.09 -239.61 195017.81 -22.04 -2.95
600455 -0.0060 -2703.78 -313.05 42185.69 7.81 -0.25
600665天 地 源 -0.0675 -5828.94 -323.97 91306.76 188.84 -2.18
000918嘉 凯 城 -0.5300 -95245.48 -327.98 214180.62 1.41 -63.61
300312邦讯技术 -0.0817 -2615.08 -905.49 18020.82 -26.35 -3.35
进入【新浪财经股吧】讨论